Shipbreaking in Denmark
05. Feb. 2012 13 : 32

Stainless tanks & vessels

Ref. no. Description / type Length / cm Width / cm Height / cm Photo
K1 Vessel - kar 143 105 101 Photo
K6 Cooker - koger 145 118 130 Photo
K7 Cooker - koger 145 118 130 Photo
K8 Cooker - koger 145 118 130 Photo
K9 Tank for catch - Taljekasse 323 112 92 Photo
K10 Tank for catch - Taljekasse 323 112 92 Photo
K11 Catch / flush tank - Rensekasse 180 170 110 Photo
K12 Open tank with conveyor 150 110 110/150 Photo
K13 Open tank with conveyor 180 104 110 Photo
K14 Open tank with conveyor 200 87 102 / 200 Photo
K15 Open tank with conveyor 220 125 100 Photo
K16 Catch/flush tank - Rensekasse 200 145 165 Photo
K17 Water separating - Silekasse, Karmoy type 38-0 200 200 SOLD 150 Photo
K18 Catch/Flush tank - Rensekasse 200 150 120 Photo
K19 Open tank with conveyor 160 70 104 Photo
K20 Open tank with conweyor 210 110 103 Photo
K21 Catch/Flush tank / Rensekasse 260 95 180 Photo
K22 Catch/Flush tank hydraulic - Hyd. rensekasse 120 110 125 Photo
K23 Catch/Flush tank hydraulic - Hyd. rensekasse 120 110 125 Photo
K24 Catch/Flush tank hydraulic - Hyd. rensekasse 120 110 125 Photo
K25 Steel vessel - kasse 400 150 100 Photo
K26 Steel vessel - kasse 142 105 106 Photo
K27 Steel vessel - kasse 142 105 106 Photo
K28 Steel vessel - kasse 124 90 112 Photo
K29 Catch tank with conveyor 210 150 106 Photo
K30 Flush tank - skyllekasse 210 100 100 Photo
K31 Open tank/hydraulic 150 135 102 Photo
K32 Open tank/hydraulic 190 100 130 Photo
K33 Open tank/hydraulic/td> 165 100 145 Photo
K34 Open tank/hydraulic 160 105 115 Photo
K35 Open tank with conveyor 150 130 70 Photo
K36 Catch tank 300 160 SOLD 145 Photo
K37 Vessel 125 105 110 Photo
K38 Vessel 125 90 110 Photo
K39 Open tank with conveyor 220 95 90 Photo
K40 Open tank with conveyor 120 66 60 Photo
K41 Open tank with conveyor 550 130 105 Photo
K42 Open tank with conveyor 220 90 90 Photo
K43 Open tank with conveyor 250 200 130 Photo
K44 Open tank with conveyor 280 180 80 Photo
K45 Open tank with conveyor 240 150 SOLD Photo
K46 Open tank with conveyor 240 170 200 Photo
K47 Open tank with conveyor 250 190 Photo
K48 Water separating - silekasse 180 80 SOLD Photo
K49 Water separating - silekasse 380 280 SOLD Photo
K50 Water separating - silekasse 280 270 SOLD Photo
K51 Water separating - silekasse, TENDOS SOLD Photo
K52 Vessel 300 180 130 Photo
K53 Water separating - silekasse, KARM 230 200 SOLD Photo
K54 Water separating - silekasse, MMC 250 145 SOLD Photo
K55 Water separating - silekasse, MMC 200 110 SOLD Photo
K56 Water separating - silekasse, "SJØVIK" 200 100 SOLD Photo
K57 Water separating - silekasse 200 200 180 Photo